重温18年前盛夏,32强逐鹿德意志。意大利最终捧杯,齐达内顶人、格罗索灵魂附体……经典永载史册。
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇩🇪 德国 | 9 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 6 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🏴 英格兰 | 7 |
| 🇸🇪 瑞典 | 5 |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 3 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 1 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 7 |
| 🇳🇱 荷兰 | 7 |
| 🇨🇮 科特迪瓦 | 3 |
| 🇷🇸 塞黑 | 0 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 9 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 4 |
| 🇮🇷 伊朗 | 1 |
| 🇦🇴 安哥拉 | 1 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇮🇹 意大利 | 7 |
| 🇬🇭 加纳 | 6 |
| 🇨🇿 捷克 | 3 |
| 🇺🇸 美国 | 1 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 9 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 4 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 2 |
| 🇯🇵 日本 | 1 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇨🇭 瑞士 | 7 |
| 🇫🇷 法国 | 5 |
| 🇰🇷 韩国 | 4 |
| 🇹🇬 多哥 | 0 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 9 |
| 🇺🇦 乌克兰 | 6 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 1 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1 |
决赛法国对意大利,齐达内头撞马特拉齐被罚下,意大利点球胜出,第四次捧杯。马特拉齐、格罗索成英雄。
阿根廷对阵塞黑打出26脚连续传递破门;葡萄牙vs荷兰出现4红16黄,被称为“纽伦堡之战”。




特立尼达和多巴哥首战0-0逼平瑞典;加纳首秀击败捷克;瑞士小组赛零失球;西班牙全胜却止步16强……